Com Bola e Tudo
por Guilherme Barbosa, em 2017-08-08 00:00:00
O primeiro turno do Campeonato Brasileiro chegou ao final no domingo, com o Corinthians em 1º lugar. Invicto, o time é o “campeão” do primeiro turno. “Grandes coisas. Adianta o que?”, você deve estar se perguntando a essa altura. Oficialmente falando, isso dá ao Timão apenas o troféu Osmar Santos, criado pelo diário esportivo Lance!, e marca a história do Brasileirão 2017.
Confira a diferença de pontos do líder para o vice-líder na virada de turno do Brasileirão desde 2003:
2003* – 3 pontos (Cruzeiro 47, Santos 44)
2004* – 0 ponto (Santos 41, São Paulo 41)
2005 – 4** pontos (Corinthians 42, Fluminense 38)
2006 – 4 pontos (São Paulo 38, Internacional 34)
2007 – 7 pontos (São Paulo 40, Botafogo 33)
2008 – 5 pontos (Grêmio 41, Cruzeiro 36)
2009 – 0 ponto (Internacional 37, Palmeiras 37)
2010 – 1 ponto (Fluminense 38, Corinthians 37)
2011 – 1 ponto (Corinthians 37, Flamengo 36)
2012 – 1 ponto (Atlético/MG 43, Fluminense 42)
2013 – 4 pontos (Cruzeiro 40, Botafogo 36)
2014 – 7 pontos (Cruzeiro 43, São Paulo 36)
2015 – 4 pontos (Corinthians 40, Atlético/MG 36)
2016 – 1 ponto (Palmeiras 36, Atlético/MG 35)
2017 – 8 pontos (Corinthians 47, Grêmio 39)
*Em 2003 e 2004, o turno tinha 23 rodadas. Em 2005, 21. De 2006 em diante, 19.
**Contando o resultado dos jogos repetidos, realizados durante o 2º turno
.